27 октября ФК Полоцк принимал лидера чемпионата в Первой лиге – могилёвский Днепр.
Встреча закончилась предсказуемой победой гостей ос счётом 3:0. Голы забивали: Владимир Мороз (17), Владимир Юрченко (39) и Николай Зенько (65).
Свой следующий матч ФК Полоцк проведёт в субботу, 3 ноября в Речице против местного Ведрича-97.
Остальные результаты тура
ДСК-Гомель – ФК Лида 1:3
СКВИЧ (Минск) – ФК Берёза-2012 7:1
Химик (Светлогорск) – Гранит (Микашевичи) 1:2
ФК Руденск – Волна (Пинск) 0:3
ФК Городея – ФК Слуцк 3:1
ФК Сморгонь – Ведрич-97 (Речица) 1:1
Турнирная таблица
Команда | И | В | Н | П | М | О | |
1. | Днепр (Могилёв) | 25 | 18 | 3 | 4 | 62-18 | 57 |
2. | ФК Городея | 25 | 16 | 5 | 4 | 45-19 | 53 |
3. | ФК Витебск | 25 | 16 | 2 | 7 | 47-29 | 50 |
4. | СКВИЧ (Минск) | 26 | 14 | 7 | 5 | 52-18 | 49 |
5. | ФК Слуцк | 25 | 13 | 7 | 5 | 55-25 | 46 |
6. | Гранит (Микашевичи) | 25 | 12 | 7 | 6 | 35-23 | 43 |
7. | Ведрич-97 (Речица) | 25 | 8 | 11 | 6 | 37-23 | 35 |
8. | ФК Берёза-2010 | 25 | 9 | 4 | 12 | 36-40 | 31 |
9. | ФК Лида | 26 | 8 | 6 | 12 | 32-43 | 30 |
10. | ФК Сморгонь | 26 | 7 | 9 | 10 | 21-29 | 30 |
11. | Волна (Пинск) | 25 | 6 | 10 | 9 | 19-41 | 28 |
12. | ФК Полоцк | 25 | 6 | 5 | 14 | 25-43 | 23 |
13. | Химик (Светлогорск) | 25 | 5 | 7 | 13 | 25-43 | 22 |
14. | ДСК-Гомель | 25 | 1 | 5 | 19 | 8-55 | 8 |
15. | ФК Руденск | 25 | 4 | 4 | 17 | 15-59 | 7 |
Мы в социальных сетях